>Staffa unica di montaggio e inclinazione per una semplice installazione
>Emissione luminosa istantanea al 100%.
>Risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade alogene
>Grado di protezione IP65
>Cavo in gomma H05RN-F3G da 1,0 mm2 precablato da 15 cm
>2 anni di garanzia
Data tecnica
ARTICOLO | Ingresso | Energia | Tipo LED | PF | Lume | Ra | Anti-sovratensione | IK | IP | Dimensioni (LxLxA) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000lm | >80 | 0,5/1kV | 06 | 65 | 92*67*26,7 mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000lm | >80 | 0,5/1kV | 06 | 65 | 112*77*28mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137*97*28mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188*134*28mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225*155*29 mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271*191*31mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317*227*33 mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352*257*35,4 mm |
Applicazioni
Perfetto per l'uso all'aperto come giardini, cortili, ville, parchi, tetti, spazi di lavoro, cartelloni pubblicitari, palestre, edifici, strade, strade, piazze, fabbriche ecc.
Etichetta sexy: luce di inondazione a led 100lm/w, Cina luce di inondazione a led 100lm/w produttori, fornitori, fabbrica, Lucile a led per il campo da golf, Distribuzione Centro proiettore a LED, Bungalow ha guidato il proibizione, proiettore a LED super luminoso, La società di costruzioni ha guidato i proiettori, sede dello stadio sedute proiettili




